기관소개
기관소개
경영공시
2018년 예산 및 운영계획
작성일
2019-06-05
조회
2145
2018년 세출 예산 총괄표
| 구 분 | 2018 예산액 | 2017 예산액 | 증 액 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,712,555 | 224,668 | 5,487,887 |
| 기관운영 | 1,841,355 | 224,668 | 1,616,687 |
| 명성황후생가운영 | 216,000 | - | 216,000 |
| 세종대왕 창작뮤지컬 | 400,000 | - | 400,000 |
| 공연예매시스템 운영 | 13,200 | - | 13,200 |
| 명성황후 뮤지컬 | 50,000 | - | 50,000 |
| 세종국악당 공연 | 250,000 | - | 250,000 |
| 국악당 운영 및 관리 | 94,000 | - | 94,000 |
| 시민회관 운영 및 관리 | 34,000 | - | 34,000 |
| 전문예술창작지원 사업 | 107,000 | - | 107,000 |
| 야외공연장 운영 및 관리 | 23,000 | - | 23,000 |
| 우리동네 문화예술프로젝트 | 109,000 | - | 109,000 |
| 청년문화예술활성화 지원사업 | 42,000 | - | 42,000 |
| 창작공간활성화 | 44,000 | - | 44,000 |
| 공연장상주단체 육성 | 38,000 | - | 38,000 |
| 시민문화예술동아리 지원사업 | 40,000 | - | 40,000 |
| 움직이는 세종국악당 | 90,000 | - | 90,000 |
| 꿈다락 토요문화학교 | 5,000 | - | 5,000 |
| 지역특화 문화예술교육 | 50,000 | - | 50,000 |
| 문화예술교육 연구모임 | 16,000 | - | 16,000 |
| 소외계층문화나눔사업 | 79,000 | - | 79,000 |
| 학교문화예술지원사업 | 90,000 | - | 90,000 |
| 시민활동가 교육&운영 | 30,000 | - | 30,000 |
| 문화예술기초자료조사 | 69,000 | - | 69,000 |
| 예술가지원형사업 | 60,000 | - | 60,000 |
| 문화가 있는 날 공연 | 51,000 | - | 51,000 |
| 시민문화공간조성 | 70,000 | - | 70,000 |
| 재단 기념품 제작 | 10,000 | - | 10,000 |
| 여주도자기축제 | 719,000 | - | 719,000 |
| 여주오곡나루축제 | 768,000 | - | 768,000 |
| 세종대왕 숭모제전 | 52,000 | - | 52,000 |
| 한글날 문화행사 | 200,000 | - | 200,000 |
| 명성황후 숭모제 | 52,000 | - | 52,000 |


