기관소개
기관소개
경영공시
2017년 인건비 예산 및 집행
작성일
2019-06-11
조회
2617
2017년 직원 연봉표
| 구분 | 예산 | 집행 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 70,441 | 39,614 | ||
| 복리후생비 | 7,540 | 4,970 | ||
| 제수당 | 수당 | 5,293 | 4,149 | |
| 초과근무수당 | 18,563 | 4,656 | ||
| 성과금 | 인센티브성과금 | - | - | |
| 기타성과금 | - | - | ||
| 합계(a) | 101,837 | 53,389 | ||
| 직원수(b) | 20 | 17 | ||
| 평균근속년수 | - | - | 17.11.21.설립 | |
| 1인당 평균임금(a/b) | 5,092 | 3,141 | ||


