기관소개
기관소개
경영공시
2018년 인건비 예산과 집행
작성일
2019-06-11
조회
1761
2018년 직원 연봉표
| 구분 | 예산 | 집행 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 545,850 | 332,938 | ||
| 복리후생비 | 118,608 | 82,041 | ||
| 제수당 | 수당 | 99,667 | 19,354 | |
| 초과근무수당 | 144,234 | 89,866 | ||
| 성과금 | 인센티브성과금 | 71,408 | - | |
| 기타성과금 | - | - | ||
| 합계(a) | 979,767 | 524,199 | ||
| 직원수(b) | 20 | 17 | ||
| 평균근속년수 | - | 8개월 | ||
| 1인당 평균임금(a/b) | 48,988 | 30,835 | ||


