기관소개
기관소개
경영공시
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024년 인건비 예산과 집행 |
|
2025-04-04 | 394 |
| 7 | 2023년 인건비 예산과 집행 |
|
2024-04-05 | 741 |
| 6 | 2022년 인건비 예산과 집행 |
|
2023-04-07 | 1004 |
| 5 | 2021년 인건비 예산과 집행 |
|
2022-04-06 | 1270 |
| 4 | 2020년 인건비 예산과 집행 |
|
2021-04-01 | 1618 |
| 3 | 2019년 인건비 예산과 집행 |
|
2020-04-06 | 1469 |
| 2 | 2018년 인건비 예산과 집행 | 2019-06-11 | 1751 | |
| 1 | 2017년 인건비 예산 및 집행 | 2019-06-11 | 2606 |


